瀏覽次數:8373
ETF 是近年台灣投資市場最熱門的工具之一,因為它同時具備「像股票一樣可以盤中交易」的便利性,以及「一次買進一籃子資產」的分散效果。對很多投資新手、存股族、領息族,甚至資產配置型投資人來說,ETF 都已經變成最常使用的投資入口。
但 ETF 的世界其實比很多人想像得更大。很多人一開始接觸 ETF,只知道 0050 元大台灣50 ETF、006208 富邦台50 ETF、0056 元大高股息 ETF、00878 國泰永續高股息 ETF、00919 群益台灣精選高息 ETF、00929 復華台灣科技優息 ETF 這幾檔熱門商品,卻不知道其實 ETF 還可以分成市值型、指數型、高股息、月配型、債券型、海外型、主題型、槓桿反向型、主動式 ETF,甚至近年還延伸到多資產 ETF。
也因此,當你在搜尋「ETF有哪些」、「台股ETF推薦」、「高股息ETF有哪些」、「市值型ETF有哪些」、「月配ETF怎麼選」、「債券ETF推薦」、「海外ETF有哪些」時,真正重要的不是只看一兩檔熱門商品,而是先建立完整架構:你到底在找哪一種類型的 ETF?這種 ETF 的核心目的是什麼?適合什麼樣的投資人?又有哪些代表商品?
這篇文章的定位,不是一篇單純 ETF 教學文,而是你的網站 「ETF 總入口母文章 4.0」。你可以把它理解成一張完整的 ETF 地圖:先從這篇找到你要研究的方向,再一路延伸到各自的 ETF 子文章。本文將完整整理 ETF 分類、熱門 ETF 名單、代表商品、適合族群、搜尋表格與站內延伸閱讀入口,幫助投資人一次看懂 ETF 全貌。
很多人一提到 ETF 就想到配息,但 ETF 其實還包含市值型、債券型、海外型、主題型、槓桿反向型、主動式與多資產產品。
這篇最重要的價值,不是只講 ETF 是什麼,而是成為你網站所有 ETF 文章的總導航與流量入口。
ETF 最怕的不是不懂代號,而是買錯類型。先知道你要的是成長、配息、月配、債券、海外還是主題投資,才不容易選錯。
資料庫說明:本表共整理 217 檔 ETF / ETF 類商品,依市值型、高股息、月配、債券、海外、主題、槓桿、反向、主動式與多資產等類別分區呈現。
適合長期核心配置與大型權值股布局。
| ETF代號 | ETF名稱 | 子分類 | 配息頻率 | 投資定位 | 適合對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 0050 元大台灣50 ETF | 台灣50 / 大型權值股 | 半年配 | 核心成長配置 | 長期投資 / 核心持有 |
| 0051 | 0051 元大中型100 ETF | 台灣中型股 | 半年配 | 中型股核心配置 | 想布局中型成長股者 |
| 0057 | 0057 富邦摩台 ETF | 台股大型股 | 年配 | 大型股配置 | 喜歡台股大盤者 |
| 006201 | 006201 元大富櫃50 ETF | 上櫃50 | 半年配 | 櫃買核心配置 | 想布局OTC代表股者 |
| 006203 | 006203 元大MSCI台灣 ETF | MSCI台灣 | 半年配 | 台股核心配置 | 看好台灣整體市場者 |
| 006204 | 006204 永豐臺灣加權 ETF | 台灣加權 | 半年配 | 加權指數配置 | 想貼近大盤者 |
| 006208 | 006208 富邦台50 ETF | 台灣50 / 低費用 | 半年配 | 核心成長配置 | 重視成本者 |
| 00690 | 00690 兆豐藍籌30 ETF | 藍籌股 | 半年配 | 藍籌股核心配置 | 偏好大型績優股者 |
| 00692 | 00692 富邦公司治理 ETF | 公司治理 / 大型股 | 半年配 | 治理因子大型股配置 | 重視治理與穩健者 |
| 00733 | 00733 富邦臺灣中小 ETF | 中小型股 | 半年配 | 台灣中小股配置 | 想布局中小型成長者 |
| 00850 | 00850 元大臺灣ESG永續 ETF | ESG / 台灣大型股 | 半年配 | ESG核心配置 | 重視永續投資者 |
| 00888 | 00888 永豐台灣ESG ETF | ESG / 台灣 | 半年配 | ESG台股配置 | 重視永續投資者 |
| 00894 | 00894 中信小資高價30 ETF | 台股策略型 | 半年配 | 小資策略配置 | 想分散高價股者 |
| 00921 | 00921 兆豐龍頭等權重 ETF | 等權重 / 龍頭股 | 半年配 | 龍頭股平衡配置 | 想分散權重集中風險者 |
| 00922 | 00922 國泰台灣領袖50 ETF | 台灣大型領袖股 | 半年配 | 大型股核心配置 | 想布局大型權值股者 |
| 00923 | 00923 群益台ESG低碳50 ETF | 低碳 / 大型股 | 半年配 | ESG大型股配置 | 重視永續與大型股者 |
| 00928 | 00928 中信上櫃ESG30 ETF | 上櫃 / ESG | 半年配 | OTC ESG配置 | 想布局櫃買龍頭者 |
| 00938 | 00938 凱基優選30 ETF | 策略型 | 半年配 | 規則型選股配置 | 想提升台股策略配置者 |
適合偏好現金流、配息體驗與存股族。
| ETF代號 | ETF名稱 | 子分類 | 配息頻率 | 投資定位 | 適合對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0056 | 0056 元大高股息 ETF | 老牌高股息 | 季配 | 現金流 / 存股 | 重視股息者 |
| 00701 | 00701 國泰股利精選30 ETF | 股利精選 | 年配 | 股利策略配置 | 喜歡股利概念者 |
| 00713 | 00713 元大台灣高息低波 ETF | 高股息 / 低波動 | 季配 | 穩定現金流與低波動 | 重視穩定度與波動控制者 |
| 00730 | 00730 富邦臺灣優質高息 ETF | 優質高股息 | 季配 | 高息存股工具 | 想兼顧品質與股息者 |
| 00731 | 00731 復華富時高息低波 ETF | 高息低波 | 季配 | 穩定型高股息 | 保守型領息者 |
| 00878 | 00878 國泰永續高股息 ETF | 高股息 / ESG | 季配 | 穩定領息 / 存股 | 想領息又重視穩定度者 |
| 00900 | 00900 富邦特選高股息30 ETF | 特選高股息 | 季配 | 高息策略配置 | 喜歡高股息主題者 |
| 00907 | 00907 永豐優息存股 ETF | 優息存股 | 季配 | 存股型高息配置 | 偏好長期存股者 |
| 00915 | 00915 凱基優選高股息30 ETF | 高股息選股 | 季配 | 高息現金流工具 | 高息需求者 |
| 00918 | 00918 大華優利高填息30 ETF | 高填息 | 季配 | 填息策略配置 | 重視填息能力者 |
| 00919 | 00919 群益台灣精選高息 ETF | 高息因子 | 季配 | 高殖利率導向 | 想追求較高息感受者 |
| 00930 | 00930 永豐ESG低碳高息 ETF | ESG / 低碳 / 高息 | 季配 | 永續高股息配置 | 看好低碳趨勢者 |
| 00932B | 00932B 兆豐永續高息等權 ETF | 永續高息 | 月配 | 高息現金流配置 | 喜歡月配者 |
| 00934 | 00934 中信成長高股息 ETF | 成長 / 高股息 | 月配 | 成長加股息 | 想兼顧配息與成長者 |
| 00936 | 00936 台新永續高息中小 ETF | 永續 / 中小型高息 | 月配 | 中小型高息配置 | 想拉高息感受者 |
| 00943 | 00943 兆豐電子高息等權 ETF | 電子高息 / 等權 | 月配 | 電子高息主題 | 看好電子高息族群者 |
| 00944 | 00944 野村趨勢動能高息 ETF | 動能 / 高股息 | 月配 | 動能高息策略 | 想兼顧題材與配息者 |
| 00946 | 00946 群益科技高息成長 ETF | 科技 / 高息 / 成長 | 月配 | 科技高息配置 | 看好科技高息者 |
| 00961 | 00961 FT臺灣永續高息 ETF | 永續高股息 | 月配 | 永續高息配置 | 重視ESG與現金流者 |
適合偏好月月現金流的投資人,但仍要注意總報酬。
| ETF代號 | ETF名稱 | 子分類 | 配息頻率 | 投資定位 | 適合對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00929 | 00929 復華台灣科技優息 ETF | 科技高息 / 月配 | 月配 | 科技股現金流工具 | 想月月領息又看科技題材者 |
| 00933B | 00933B 國泰10Y+金融債 ETF | 金融債 / 月配 | 月配 | 金融債月配配置 | 債券月配需求者 |
| 00937B | 00937B 群益ESG投等債20+ ETF | 投等債 / 月配 | 月配 | 月配型債券配置 | 想兼顧月配與債券配置者 |
| 00939 | 00939 統一台灣高息動能 ETF | 高息動能 / 月配 | 月配 | 高息加動能策略 | 想提高月配體感者 |
| 00940 | 00940 元大台灣價值高息 ETF | 價值高息 / 月配 | 月配 | 價值型月配工具 | 重視月配與價值股者 |
| 00948B | 00948B 中信優息投資級債 ETF | 投等債 / 月配 | 月配 | 收益型債券月配 | 想提升債息現金流者 |
| 00953B | 00953B 群益優選非投等債 ETF | 非投等債 / 月配 | 月配 | 高收益債月配工具 | 追求較高配息者 |
| 00959B | 00959B 大華投等美債15Y+ ETF | 美債 / 投等 / 月配 | 月配 | 月配型固定收益 | 固定收益配置者 |
適合想做固定收益、利率循環與波動控管配置者。
| ETF代號 | ETF名稱 | 子分類 | 配息頻率 | 投資定位 | 適合對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00679B | 00679B 元大美債20年 ETF | 美國長天期公債 | 依公告 | 利率循環配置 | 看好降息循環者 |
| 00687B | 00687B 國泰20年美債 ETF | 美國長天期公債 | 依公告 | 美債配置 | 固定收益配置者 |
| 00694B | 00694B 富邦美債1-3 ETF | 短天期美債 | 依公告 | 短債配置 | 偏保守收益投資人 |
| 00695B | 00695B 富邦美債7-10 ETF | 中天期美債 | 依公告 | 中天期債券配置 | 想平衡波動與收益者 |
| 00696B | 00696B 富邦美債20年 ETF | 長天期美債 | 依公告 | 長債配置 | 看好降息循環者 |
| 00697B | 00697B 元大美債7-10 ETF | 中天期美債 | 依公告 | 美債配置 | 固定收益配置者 |
| 00710B | 00710B 復華彭博非投等債 ETF | 非投等債 | 季配 | 高收益債配置 | 追求較高債息者 |
| 00711B | 00711B 復華彭博新興債 ETF | 新興市場債 | 季配 | 新興債配置 | 想提高收益者 |
| 00720B | 00720B 元大投資級公司債 ETF | 投資級公司債 | 依公告 | 收益與穩定平衡 | 固定收益需求者 |
| 00725B | 00725B 國泰投資級公司債 ETF | 投資級公司債 | 依公告 | 公司債配置 | 偏好較穩健收益者 |
| 00726B | 00726B 國泰5Y+新興債 ETF | 新興市場債 | 季配 | 新興債收益配置 | 想提升收益者 |
| 00727B | 00727B 國泰1-5Y非投等債 ETF | 短天期非投等債 | 季配 | 高收益債配置 | 追求較高收益者 |
| 00740B | 00740B 富邦全球投等債 ETF | 全球投資級債 | 季配 | 全球債券配置 | 想做全球固定收益分散者 |
| 00741B | 00741B 富邦全球非投等債 ETF | 全球非投等債 | 季配 | 全球高收益債配置 | 追求較高收益者 |
| 00746B | 00746B 富邦A級公司債 ETF | A級公司債 | 季配 | 高評級公司債 | 保守型收益投資人 |
| 00750B | 00750B 凱基科技債10+ ETF | 科技債 | 季配 | 產業債配置 | 看好科技企業債者 |
| 00751B | 00751B 元大AAA至A公司債 ETF | 高評級公司債 | 季配 | 穩健債券配置 | 保守型投資人 |
| 00772B | 00772B 中信高評級公司債 ETF | 高評級公司債 | 依公告 | 穩健收益工具 | 保守型配置者 |
| 00773B | 00773B 中信優先金融債 ETF | 金融債 | 依公告 | 金融債收益配置 | 想配置金融債者 |
| 00775B | 00775B 新光投等債15+ ETF | 投等債 | 季配 | 長天期債券收益 | 想配置較高債息者 |
| 00777B | 00777B 凱基AAA至A公司債 ETF | 高評級公司債 | 季配 | 保守債券收益配置 | 穩健型投資人 |
| 00778B | 00778B 富利美債20年 ETF | 美國長天期公債 | 季配 | 美債長債配置 | 看好降息循環者 |
| 00779B | 00779B 凱基美債25+ ETF | 長天期美債 | 季配 | 長債配置 | 利率循環投資人 |
| 00780B | 00780B 國泰A級金融債 ETF | 金融債 | 季配 | 金融債收益配置 | 想布局金融債者 |
| 00781B | 00781B 國泰A級科技債 ETF | 科技債 | 季配 | 科技企業債配置 | 偏好科技債者 |
| 00782B | 00782B 富邦公司治理公司債 ETF | 公司治理公司債 | 季配 | ESG債券配置 | 重視ESG者 |
| 00784B | 00784B 富邦中國投等債 ETF | 中國投等債 | 依公告 | 海外債券配置 | 想分散區域者 |
| 00853B | 00853B 統一美債10年Aa-A ETF | 美債 / 公司債 | 季配 | 中長期債券配置 | 固定收益投資人 |
| 00857B | 00857B 永豐20年美公債 ETF | 美國長天期公債 | 依公告 | 美債利率循環工具 | 看好長債反彈者 |
| 00858B | 00858B 永豐美國500大債券ETF | 海外債券 | 依公告 | 海外固定收益 | 股債分散者 |
| 00860B | 00860B 群益1-5Y投資級債 ETF | 短天期投等債 | 季配 | 低波動債券配置 | 偏保守投資人 |
| 00861B | 00861B 國泰A級公司債 ETF | A級公司債 | 季配 | 高評級公司債配置 | 穩健型投資人 |
| 00862B | 00862B 中信投資級公司債 ETF | 投資級公司債 | 季配 | 穩定收益配置 | 固定收益配置者 |
| 00863B | 00863B 中信全球電信債 ETF | 電信債 | 季配 | 產業債配置 | 偏好防禦型產業債者 |
| 00864B | 00864B 中信美國公用事業債 ETF | 公用事業債 | 季配 | 防禦型債券配置 | 保守型投資人 |
| 00865B | 00865B 國泰US短期公債 ETF | 短天期美債 | 季配 | 低波動公債配置 | 保守投資人 |
| 00866B | 00866B 中信1-5年非投等債 ETF | 短天期非投等債 | 季配 | 高收益短債 | 想提升收益者 |
| 00867B | 00867B 新光A-BBB電信債 ETF | 電信債 | 依公告 | 產業債配置 | 想配置特定產業債者 |
| 00870B | 00870B 元大全球15年以上AAA至A公司債 ETF | 全球公司債 | 依公告 | 全球高評級債券 | 偏好全球分散者 |
| 00889B | 00889B 永豐15年EM主權債 ETF | 新興主權債 | 季配 | 新興債收益配置 | 想提高收益者 |
| 00931B | 00931B 統一美債1-3 ETF | 短天期美債 | 月配 | 低波動固定收益 | 保守型投資人 |
| 00942B | 00942B 台新美A公司債20+ ETF | 美國A級公司債 | 依公告 | 高評級公司債配置 | 想降低信用風險者 |
| 00950B | 00950B 凱基A級公司債 ETF | A級公司債 | 依公告 | 收益型固定收益 | 保守收益投資人 |
| 00958B | 00958B 永豐ESG銀行債15+ ETF | 銀行債 / ESG | 月配 | 金融債收益配置 | 重視金融債與ESG者 |
適合想分散台股單一市場風險、布局美股或全球資產者。
| ETF代號 | ETF名稱 | 子分類 | 配息頻率 | 投資定位 | 適合對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | 0061 元大寶滬深 ETF | 中國 / 滬深 | 年配 | 中國市場配置 | 想布局中國A股者 |
| 006205 | 006205 富邦上証 ETF | 中國上證 | 年配 | 中國大型股配置 | 看好中國藍籌股者 |
| 006206 | 006206 元大上證50 ETF | 中國上證50 | 年配 | 中國權值股配置 | 想布局上證50者 |
| 006207 | 006207 復華滬深 ETF | 中國滬深 | 年配 | 中國A股配置 | 看好滬深市場者 |
| 00636 | 00636 國泰中國A50 ETF | 中國A50 | 年配 | 中國大型股配置 | 想配置中國A股者 |
| 00636K | 00636K 國泰中國A50+U ETF | 中國A50 / 美元 | 年配 | 中國大型股配置 | 想持有外幣版本者 |
| 00639 | 00639 富邦深100 ETF | 中國深證100 | 年配 | 中國成長股配置 | 偏好深證成長股者 |
| 00643 | 00643 群益深証中小 ETF | 中國中小型股 | 年配 | 中國成長股配置 | 想押中小型題材者 |
| 00645 | 00645 富邦日本 ETF | 日本市場 | 年配 | 日本核心配置 | 看好日本復甦者 |
| 00646 | 00646 元大S&P500 ETF | 美股大盤 / S&P500 | 年配 | 美股核心配置 | 想布局美股大盤者 |
| 00652 | 00652 富邦印度 ETF | 印度 | 年配 | 印度市場配置 | 看好印度成長者 |
| 00657 | 00657 國泰日經225 ETF | 日本日經225 | 年配 | 日本大型股配置 | 想布局日本大盤者 |
| 00660 | 00660 元大歐洲50 ETF | 歐洲大型股 | 年配 | 歐洲市場配置 | 全球分散配置者 |
| 00661 | 00661 元大日經225 ETF | 日本股市 | 年配 | 日本市場配置 | 想布局日本股市者 |
| 00662 | 00662 富邦NASDAQ ETF | NASDAQ | 年配 | 美股科技成長 | 偏好美國科技股者 |
| 00668 | 00668 國泰美國道瓊 ETF | 道瓊工業指數 | 年配 | 美股大型藍籌配置 | 偏好成熟大型股者 |
| 00678 | 00678 群益那斯達克生技 ETF | 美國生技 | 年配 | 生技主題配置 | 看好生技產業者 |
| 00700 | 00700 富邦恒生國企 ETF | 港股 / 國企 | 年配 | 港股核心配置 | 想布局香港國企者 |
| 00702 | 00702 國泰標普低波高息 ETF | 美股高股息 / 低波 | 季配 | 海外收益配置 | 想分散海外現金流者 |
| 00703 | 00703 台新MSCI中國 ETF | 中國市場 | 年配 | 中國市場配置 | 想布局中國者 |
| 00709 | 00709 富邦歐洲 ETF | 歐洲市場 | 年配 | 歐洲配置 | 全球分散投資人 |
| 00714 | 00714 群益道瓊美國地產 ETF | 美國地產 | 季配 | REITs收益配置 | 想配置海外不動產者 |
| 00717 | 00717 富邦美國特別股 ETF | 特別股 | 季配 | 收益型資產配置 | 想配置特別股者 |
| 00736 | 00736 國泰新興市場 ETF | 新興市場 | 年配 | 全球新興市場配置 | 想分散區域風險者 |
| 00739 | 00739 元大MSCI A股 ETF | 中國A股 | 年配 | 中國A股配置 | 看好中國A股者 |
| 00752 | 00752 中信中國50 ETF | 中國50 | 年配 | 中國大型股配置 | 想布局中國權值股者 |
| 00757 | 00757 統一FANG+ ETF | 美股科技龍頭 | 依公告 | 海外科技成長配置 | 看好美股科技者 |
| 00770 | 00770 國泰北美科技 ETF | 北美科技 | 年配 | 美國科技配置 | 看好大型科技股者 |
| 00771 | 00771 元大US高息特別股 ETF | 特別股 / 高息 | 季配 | 海外收益工具 | 想領海外現金流者 |
| 00783 | 00783 富邦中証500 ETF | 中國中證500 | 年配 | 中國中型股配置 | 偏好中國成長股者 |
| 00830 | 00830 國泰費城半導體 ETF | 費城半導體 | 年配 | 美國半導體主題 | 看好全球半導體者 |
| 00858 | 00858 永豐美國500大 ETF | 美股大盤 | 依公告 | 海外核心配置 | 想布局美股大盤者 |
| 00882 | 00882 中信中國高股息 ETF | 中國 / 高股息 | 依公告 | 海外股息配置 | 想分散單一市場風險者 |
| 00885 | 00885 富邦越南 ETF | 越南 | 年配 | 越南市場配置 | 看好東協成長者 |
| 00887 | 00887 永豐中國科技50大 ETF | 中國科技 | 依公告 | 海外科技主題 | 看好中國科技者 |
| 00908 | 00908 富邦入息REITs+ ETF | REITs / 收益 | 季配 | 不動產收益配置 | 想配置REITs者 |
| 00924 | 00924 復華S&P500成長 ETF | 美股成長 | 年配 | 美股成長配置 | 看好美國成長股者 |
| 00926 | 00926 凱基全球菁英55 ETF | 全球市場 | 依公告 | 全球精選配置 | 想做全球分散者 |
| 00949B | 00949B 復華日本龍頭 ETF | 日本龍頭 | 依公告 | 日本市場主題配置 | 看好日本龍頭股者 |
適合偏好 AI、半導體、科技、電動車等產業趨勢者。
| ETF代號 | ETF名稱 | 子分類 | 配息頻率 | 投資定位 | 適合對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0052 | 0052 富邦科技 ETF | 科技 | 年配 | 台股科技主題配置 | 看好科技族群者 |
| 0053 | 0053 元大電子 ETF | 電子 | 年配 | 電子類股配置 | 想布局電子產業者 |
| 0055 | 0055 元大MSCI金融 ETF | 金融 | 年配 | 金融類股配置 | 看好金融股者 |
| 00635U | 00635U 期元大S&P黃金 ETF | 黃金 / 商品 | 不配息 | 商品避險配置 | 想布局黃金者 |
| 00642U | 00642U 期元大S&P石油 ETF | 原油 / 商品 | 不配息 | 原油主題配置 | 看好油價者 |
| 00682U | 00682U 期元大美元指數 ETF | 美元 / 商品 | 不配息 | 美元指數配置 | 看好美元走勢者 |
| 00693U | 00693U 期街口S&P黃豆 ETF | 黃豆 / 商品 | 不配息 | 農產品配置 | 看好農產品行情者 |
| 00712 | 00712 復華富時不動產 ETF | 不動產 / REITs | 季配 | 不動產收益配置 | 喜歡不動產題材者 |
| 00728 | 00728 第一金工業30 ETF | 工業 | 年配 | 工業類股配置 | 看好工業升級者 |
| 00735 | 00735 國泰臺韓科技 ETF | 科技 / 台韓 | 年配 | 科技供應鏈配置 | 看好台韓科技者 |
| 00737 | 00737 國泰AI+Robo ETF | AI / 機器人 | 年配 | AI自動化主題 | 看好AI與自動化者 |
| 00738U | 00738U 期元大道瓊白銀 ETF | 白銀 / 商品 | 不配息 | 貴金屬配置 | 想布局白銀者 |
| 00762 | 00762 元大全球AI ETF | AI / 全球 | 年配 | 全球AI主題配置 | 看好AI長線趨勢者 |
| 00763U | 00763U 期街口道瓊銅 ETF | 銅 / 商品 | 不配息 | 工業金屬配置 | 看好銅價者 |
| 00851 | 00851 台新全球AI ETF | 全球AI | 年配 | 全球AI配置 | 看好AI者 |
| 00881 | 00881 國泰台灣5G+ ETF | 科技 / 5G | 依公告 | 科技主題配置 | 看好科技趨勢者 |
| 00891 | 00891 中信關鍵半導體 ETF | 半導體 | 依公告 | 半導體主題配置 | 看好半導體長線者 |
| 00892 | 00892 富邦台灣半導體 ETF | 半導體 | 依公告 | 半導體主題配置 | 看好台灣半導體者 |
| 00893 | 00893 國泰智能電動車 ETF | 電動車 | 依公告 | 智能車主題配置 | 看好電動車趨勢者 |
| 00895 | 00895 富邦未來車 ETF | 電動車 / 未來車 | 依公告 | 未來車主題配置 | 看好EV趨勢者 |
| 00896 | 00896 中信綠能及電動車 ETF | 綠能 / 電動車 | 依公告 | 綠能主題配置 | 看好能源轉型者 |
| 00897 | 00897 富邦基因免疫生技 ETF | 生技 / 基因 | 依公告 | 生技醫療主題 | 看好生技創新者 |
| 00899 | 00899 FT潔淨能源 ETF | 潔淨能源 | 依公告 | 能源轉型主題 | 看好綠能題材者 |
| 00901 | 00901 永豐智能車供應鏈 ETF | 電動車供應鏈 | 依公告 | 供應鏈主題投資 | 看好汽車電子者 |
| 00902 | 00902 中信電池及儲能 ETF | 電池 / 儲能 | 依公告 | 能源儲存主題 | 看好電池產業者 |
| 00903 | 00903 富邦元宇宙 ETF | 元宇宙 / 科技 | 依公告 | 新科技主題配置 | 想參與新興科技題材者 |
| 00904 | 00904 新光臺灣半導體30 ETF | 半導體 | 依公告 | 集中式半導體配置 | 想集中押主題者 |
| 00905 | 00905 FT臺灣Smart ETF | Smart Beta | 依公告 | 因子主題配置 | 喜歡策略型ETF者 |
| 00909 | 00909 國泰數位支付服務 ETF | 數位支付 | 依公告 | 金融科技主題 | 看好支付服務者 |
| 00910 | 00910 第一金太空衛星 ETF | 太空 / 衛星 | 依公告 | 太空科技主題 | 看好低軌衛星題材者 |
| 00911 | 00911 兆豐洲際半導體 ETF | 全球半導體 | 依公告 | 跨國半導體配置 | 看好半導體供應鏈者 |
| 00912 | 00912 中信臺灣智慧50 ETF | 智慧選股 | 依公告 | 台股策略型配置 | 想用規則選股者 |
| 00913 | 00913 兆豐台灣晶圓製造 ETF | 晶圓製造 | 依公告 | 晶圓代工主題 | 看好晶圓製造者 |
| 00916 | 00916 國泰全球品牌50 ETF | 全球品牌 | 依公告 | 品牌龍頭配置 | 偏好全球品牌股者 |
| 00917 | 00917 中信特選金融 ETF | 金融 | 依公告 | 金融類股配置 | 看好金融股者 |
| 00920 | 00920 富利台灣永續 ETF | 永續 / ESG | 依公告 | 永續主題配置 | 重視ESG主題者 |
| 00927 | 00927 群益半導體收益 ETF | 半導體 / 收益 | 季配 | 半導體主題收益配置 | 看好半導體又重視收益者 |
| 00935 | 00935 野村臺灣新科技50 ETF | 新科技 | 依公告 | 新科技主題配置 | 看好AI科技趨勢者 |
| 00941 | 00941 中信上游半導體 ETF | 半導體設備 / 材料 | 依公告 | 半導體上游主題 | 看好設備材料者 |
| 00947 | 00947 台新臺灣IC設計動能 ETF | IC設計 | 依公告 | IC設計動能主題 | 看好IC設計者 |
| 00952 | 00952 凱基台灣AI50 ETF | AI / 科技 | 依公告 | AI主題配置 | 看好AI趨勢者 |
| 00962 | 00962 台新臺灣IC設計 ETF | IC設計 | 依公告 | IC設計主題 | 看好IC設計產業者 |
偏短線工具,波動大,不適合作為長期存股。
| ETF代號 | ETF名稱 | 子分類 | 配息頻率 | 投資定位 | 適合對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00631L | 00631L 元大台灣50正2 ETF | 台股槓桿 2 倍 | 不配息 | 短線放大波動 | 高風險承受者 |
| 00633L | 00633L 富邦上証正2 ETF | 中國槓桿 2 倍 | 不配息 | 海外槓桿工具 | 高風險短線交易者 |
| 00637L | 00637L 元大滬深300正2 ETF | 中國槓桿 2 倍 | 不配息 | 中國槓桿交易工具 | 短線操作型投資人 |
| 00640L | 00640L 富邦日本正2 ETF | 日本槓桿 2 倍 | 不配息 | 日本市場槓桿工具 | 高風險交易者 |
| 00647L | 00647L 元大S&P500正2 ETF | 美股槓桿 2 倍 | 不配息 | 美股槓桿交易工具 | 短線交易者 |
| 00650L | 00650L 復華香港正2 ETF | 香港槓桿 2 倍 | 不配息 | 香港市場槓桿工具 | 短線高風險交易者 |
| 00653L | 00653L 富邦印度正2 ETF | 印度槓桿 2 倍 | 不配息 | 印度市場槓桿 | 高風險短線交易者 |
| 00655L | 00655L 國泰中國A50正2 ETF | 中國槓桿 2 倍 | 不配息 | 中國市場槓桿 | 短線交易者 |
| 00663L | 00663L 國泰臺灣加權正2 ETF | 台股加權正2 | 不配息 | 台股槓桿工具 | 高風險短線交易者 |
| 00665L | 00665L 富邦恒生國企正2 ETF | 港股槓桿 2 倍 | 不配息 | 港股槓桿工具 | 短線交易者 |
| 00670L | 00670L 富邦NASDAQ正2 ETF | NASDAQ正2 | 不配息 | 科技槓桿工具 | 高風險交易者 |
| 00675L | 00675L 富邦臺灣加權正2 ETF | 台股加權 2 倍 | 不配息 | 短線槓桿工具 | 高風險短線交易者 |
| 00680L | 00680L 元大美債20正2 ETF | 美債槓桿 2 倍 | 不配息 | 利率行情槓桿工具 | 高風險交易者 |
| 00683L | 00683L 期元大美元指正2 ETF | 美元槓桿 2 倍 | 不配息 | 匯率槓桿工具 | 高風險交易者 |
| 00685L | 00685L 群益臺灣加權正2 ETF | 台股槓桿 2 倍 | 不配息 | 台股正2工具 | 高風險短線交易者 |
| 00688L | 00688L 國泰20年美債正2 ETF | 美債正2 | 不配息 | 長債槓桿工具 | 高風險利率交易者 |
| 00706L | 00706L 期元大S&P日圓正2 ETF | 日圓正2 | 不配息 | 匯率槓桿工具 | 高風險交易者 |
| 00708L | 00708L 期元大S&P黃金正2 ETF | 黃金正2 | 不配息 | 黃金槓桿工具 | 短線交易者 |
| 00715L | 00715L 期街口布蘭特正2 ETF | 原油正2 | 不配息 | 原油槓桿工具 | 高風險交易者 |
| 00753L | 00753L 中信中國50正2 ETF | 中國槓桿 2 倍 | 不配息 | 海外指數槓桿工具 | 短線操作型投資人 |
| 00852L | 00852L 國泰美國道瓊正2 ETF | 道瓊正2 | 不配息 | 美股槓桿工具 | 短線交易者 |
偏避險與看空工具,不適合作為長期持有核心部位。
| ETF代號 | ETF名稱 | 子分類 | 配息頻率 | 投資定位 | 適合對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00632R | 00632R 元大台灣50反1 ETF | 台股反向 1 倍 | 不配息 | 避險 / 看空工具 | 短線交易者 |
| 00634R | 00634R 富邦上証反1 ETF | 中國反向 1 倍 | 不配息 | 海外反向工具 | 避險者 |
| 00638R | 00638R 元大滬深300反1 ETF | 中國反向 1 倍 | 不配息 | 中國反向避險 | 短線避險者 |
| 00641R | 00641R 富邦日本反1 ETF | 日本反向 1 倍 | 不配息 | 日本市場反向工具 | 短線避險者 |
| 00648R | 00648R 元大S&P500反1 ETF | 美股反向 1 倍 | 不配息 | 美股反向避險 | 短線避險者 |
| 00651R | 00651R 復華香港反1 ETF | 香港反向 1 倍 | 不配息 | 香港反向工具 | 避險者 |
| 00654R | 00654R 富邦印度反1 ETF | 印度反向 1 倍 | 不配息 | 印度市場避險 | 短線避險者 |
| 00656R | 00656R 國泰中國A50反1 ETF | 中國反向 1 倍 | 不配息 | 中國市場反向 | 避險者 |
| 00664R | 00664R 國泰臺灣加權反1 ETF | 台股加權反1 | 不配息 | 台股避險工具 | 短線避險者 |
| 00666R | 00666R 富邦恒生國企反1 ETF | 港股反向 1 倍 | 不配息 | 港股反向工具 | 避險者 |
| 00669R | 00669R 國泰美國道瓊反1 ETF | 美股道瓊反向 | 不配息 | 美股避險工具 | 短線避險者 |
| 00671R | 00671R 富邦NASDAQ反1 ETF | NASDAQ反1 | 不配息 | 科技反向工具 | 短線避險者 |
| 00673R | 00673R 期元大S&P原油反1 ETF | 原油反向 | 不配息 | 商品反向避險 | 短線交易者 |
