主動式 ETF 和被動式 ETF 差在哪?本文以 00986A 與 0050 為例,從投資策略、選股邏輯到實際績效,一次看懂兩者的核心差異與配置建議,幫你找出最適合自己的投資組合!
🧭什麼是主動式與被動式 ETF?
ETF(Exchange Traded Fund,指數股票型基金)是一種可在交易所買賣的基金,結合了「股票的靈活」與「基金的分散風險」,是近年熱門的理財工具。
根據操作策略,ETF 可分為兩大類:
⚾被動式ETF:
追蹤特定指數表現(如台灣50、S&P500),幾乎不主動調整持股,費用低、波動小,適合長期投資。代表:0050(元大台灣50)。
🤾♀️主動式ETF:
由基金經理人主動選股與調整配置,目標是「超越大盤表現」,靈活性高,但風險與費用相對提高。代表新秀:00986A(台新全球龍頭成長ETF)。
🤾♀️主動式 vs 被動式 ETF 差異比較
比較項目 | 主動式 ETF(如 00986A) | 被動式 ETF(如 0050) |
---|---|---|
投資策略 | 經理人主動選股與調整 | 被動追蹤指數成分股 |
操作靈活度 | 高,因應市場靈活調整 | 低,成分固定 |
成分揭露頻率 | 每月一次 | 每日更新 |
管理費用 | 相對較高 | 費用低、長期更省 |
適合族群 | 追求成長、接受波動 | 偏好穩健、費用低 |
報酬潛力 | 有機會超越大盤 | 與市場報酬趨同 |
2️ 台灣目前主動式 ETF 表現怎麼樣?
根據國際研究機構 ETFGI 統計,主動式 ETF 的發展正快速崛起。
早在 2018 年,主動式 ETF 資產規模便首次突破千億美元,而到了 2024 年底,規模已攀升至 1.17 兆美元新高,相較於 2023 年的 7384.9 億美元,年增幅高達 58.6%,更是十年前的 36 倍!!。
主動式 ETF 發展歷程簡述:
2008 年:美國推出首檔主動式 ETF,拉開序幕
2011 年:英國與歐洲市場開放主動 ETF
2015–2017 年:亞太地區的澳洲、韓國陸續跟進
2020 年:美國通過 ETF 專項法案,取消限制,加速產品發行,當年全球檔數首次突破千檔,達 1,061 檔
2023 年:日本市場開放
2024 年底:全球主動式 ETF 檔數已達 3,189 檔
規模成長亮眼,潛力仍大:
從 2020 年至 2024 年底,全球主動式 ETF 規模已成長 308%,正式突破 1 兆美元。然而,目前主動式 ETF 僅占全球 ETF 總規模的 約 6.5%,仍有龐大的成長空間與潛力等待被挖掘。
以下為近期表現不錯的主動ETF🔥🔥🔥
排行 | 代碼 | 名稱 | 市價 | 漲跌(%) | 折溢價(%) | 五日均量(張) | 資產規模(億) | 內扣費用(保管+管理) | 交易幣別 | 受益人數 | 成立年齡 | 本月月增率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00980A | 主動野村臺灣優選 | 12.04 | 0.50 | 0.42 | 6952.00 | 26.95 | 0.785 | 新臺幣 | 17762 | 15.70 | 0.24 |
2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 12.07 | 0.08 | 0.42 | 21535.60 | 51.23 | 0.120 | 新臺幣 | 21176 | 64.55 | 0.18 |
3 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 11.81 | 0.43 | -- | 32205.20 | 44.46 | 0.835 | 新臺幣 | 22204 | 28.52 | 0.20 |
4 | 00984A | 主動安聯台灣高息 | 10.09 | 0.30 | -0.20 | 6947.80 | 16.73 | 0.740 | 新臺幣 | 7742 | -- | 0.05 |
5 | 00985A | 主動野村台灣50 | 10.20 | -0.29 | 0.39 | 18836.00 | 27.82 | 0.485 | 新臺幣 | 13578 | -- | 0.03 |
👉 雖然這些報酬看似不高,但與大盤相比,能在震盪市中維持正報酬的主動 ETF,具備一定價值。
3️⃣ 0050 穩健打底 vs 00986A 搶攻全球龍頭成長
隨著 00986A 上市,投資人終於能透過 ETF 接觸「全球主動成長股」,與本土被動代表 0050 形成鮮明對比:
🧩 共同點:
- 都是 ETF,買賣方便、流動性高
- 適合中長期投資,也能定期定額👍
- 可作為投資組合的核心配置
差異重點比較👀:
比較項目 | 00986A 台新全球龍頭成長 ETF | 0050 元大台灣50 ETF |
---|---|---|
投資市場 | 全球市場(經理人主動選股) | 台灣市場(被動追蹤台灣50指數) |
策略特色 | 主動聚焦龍頭企業、追求成長潛力 | 穩定追蹤大型藍籌股表現 |
上市日期 | 2025/08/27 | 2003/06/25 |
適合對象 | 想參與全球趨勢成長者 | 偏好穩健、低費用投資者 |
00986A前10大持股(預計配置)
名稱 | 地位 | 產業 | 國家 |
---|---|---|---|
微軟 | 全球最大軟體公司 | 資訊技術 | 美國 |
輝達 | 人工智慧運算的全球領導 | 資訊技術 | 美國 |
網飛 | 全球串流媒體霸主 | 通訊服務 | 美國 |
META | 全球最大社群平台龍頭 | 通訊服務 | 美國 |
亞馬遜 | 全球最大線上零售商之一 | 非核心消費 | 美國 |
博通 | 全球知名 ASIC 市佔龍頭 | 資訊技術 | 美國 |
直覺電腦 | 美國稅務理財軟體龍頭之一 | 資訊技術 | 美國 |
思愛普(SAP) | 全球前十大軟體公司之一 | 資訊技術 | 德國 |
SERVICENOW | 全球最大 ITSM 軟體供應商 | 資訊技術 | 美國 |
日立 HITACHI | 日本規模最大的綜合電機製造商 | 工業 | 日本 |
0050台灣主要持股
名稱 | 地位 | 產業 | 國家 |
---|---|---|---|
2330 台積電 | 全球晶圓代工龍頭 | 資訊技術 | 台灣 |
2317 鴻海 | 全球電子製造服務領導 | 資訊技術 | 台灣 |
2454 聯發科 | 全球前十大 IC 設計公司 | 資訊技術 | 台灣 |
2308 台達電 | 全球電源管理與工業自動化領導 | 工業 | 台灣 |
2382 廣達 | 全球筆電代工龍頭 | 資訊技術 | 台灣 |
2881 富邦金 | 台灣大型金融控股公司 | 金融 | 台灣 |
2891 中信金 | 台灣金融業重要企業 | 金融 | 台灣 |
2882 國泰金 | 台灣壽險與金融業巨擘 | 金融 | 台灣 |
2303 聯電 | 全球第二大晶圓代工廠 | 資訊技術 | 台灣 |
2412 中華電 | 台灣最大電信服務商 | 通訊服務 | 台灣 |
✅ 小結:穩健 + 成長兼顧的 ETF 組合怎麼選?
如果你追求低風險、費用低、穩健報酬,0050 是不敗經典。
如果你願意承擔波動,參與全球龍頭企業的成長潛力,00986A 是絕佳新選擇。
策略參考👀:搭配配置,打造核心+成長型 ETF 組合
📦 0050 可負責穩定打底+🚴 00986A 強化成長動能
00986A 募集ING🔥🔥🔥
📅 募集期間:2025/8/4~8/8
📈 掛牌日期:2025/8/27
🔗 官方頁面:00986A 台新全球龍頭成長 ETF 網頁
還沒開戶👉點我開戶