台積電值得投資嗎?從 EPS、配息到 AI 成長動能全解讀

瀏覽次數:5059

台積電股價節節攀升,2025 年 5 月更突破單月 3,200 億營收,創下新高。這波漲勢背後到底是熱錢炒作,還是基本面轉強?本文將以「近三年營收圖表」出發,深入分析台積電的營運趨勢與成長動能,幫助你判斷現在到底是不是進場的好時機。

📈 台積電 EPS 表現如何?

台積電近期 EPS(每股盈餘)表現如下:

季度 EPS(元)
2023 Q1      7.98    
2023 Q2   7.01 
2023 Q3   8.14
2023 Q4 9.21
2024 Q1 8.70
2024 Q2 9.56
2024 Q3 12.55
2024 Q4 14.45
2025 Q1 13.95

💰 台積電 EPS 趨勢穩健向上,基本面硬得很!

從圖表可以看出,台積電自 2023 Q2 開始 EPS 有所回落,但從 2023 Q4 起重新回到成長軌道,2024 年全年 EPS 總和已達 45.26 元,2025 Q1 單季更高達 13.95 元。

這代表EPS 持續攀升,意味著台積電賺錢能力持續強化。

若以未來一整年估算,台積電全年 EPS 有望挑戰 50 元以上,本益比相對合理。

💸 配息狀況:一股與一張到底能領多少?

每股現金股利:4.5~5 元

2024 Q4 採 4.5 元/股

2025 Q1 增至 5 元/股

一張股票(1,000 股)大約可領 4,500~5,000 元,扣手續費約剩 4,490~4,990 元 。

零股也可領配息,按持股比例計算,會扣 10 元匯費 。

季配息制度自 2019 年起實施,截至 2025 年 Q1,已連續季配息 5 元 。

📉 目前股價與買進時機?

2025/07/01 股價約 1,085 元,近期外資買超積極,第 2 季買超逾 20 萬張,推升價格至近期高點 。

《24/7 Wall Street》將台積電列為 2025 年 7 月值得買進的標的之一 。

專家指出:台幣升值對出口股壓力下降、AI/先進製程需求強,台積電中長線依然具投資價值 。

我相信讀者會很好奇「台積電現在可以買嗎?」

筆者認為最近外資大量買超,加上 Q1 EPS、季配息雙重利多支撐,若你認同台積電的長期成長(如 AI、3/5 奈米製程、海外擴廠),並能承受股價震盪,現在進場具有合理論點。但也要注意當前殖利率僅約 2%,不像高股利標的那樣吸睛。

📊 台積電營收成長穩定,AI紅利發酵中?

從圖中可以看到,2023 年初至年中營收相對疲弱,但自 2023/10 起開始出現明顯回升,2024 年以來每月營收持續創高,2025 年更突破單月 3,200 億元大關。

主因包括:

  • AI 晶片需求爆發,CoWoS 產能滿載
  • 美國、日本、德國新廠加速投產布局
  • 奈米製程開始貢獻營收

這代表台積電正進入新一波營運高峰,也為股價奠定基本面支撐。
截至2023/01 營收👇

年度/月份 當月營收(仟元) 月增率% 去年同月營收(仟元) 年增率% 當月累計營收(仟元) 去年累計營收(仟元) 年增率%
2025/05 320,515,951 -8.31% 229,620,372 39.59% 1,509,336,555 1,058,285,685 42.62%
2025/04 349,566,940 22.24% 236,021,112 48.11% 1,188,820,604 828,665,313 43.46%
2025/03 285,956,830 9.98% 195,210,804 46.49% 839,253,664 592,644,201 41.61%
2025/02 260,008,796 -11.35% 181,648,270 43.14% 553,296,834 397,433,397 39.22%
2025/01 293,288,038 5.44% 215,785,127 35.92% 293,288,038 215,785,127 35.92%
2024/12 278,163,107 0.76% 176,299,866 57.78% 2,894,307,699 2,161,735,841 33.89%
2024/11 276,058,358 -12.15% 206,026,179 33.99% 2,616,144,592 1,985,435,975 31.77%
2024/10 314,239,713 24.76% 243,202,811 29.21% 2,340,086,234 1,779,409,796 31.51%
2024/09 251,872,717 0.40% 180,430,282 39.60% 2,025,846,521 1,536,206,985 31.87%
2024/08 250,866,368 -2.37% 188,686,256 32.95% 1,773,973,804 1,355,776,703 30.85%
2024/07 256,953,058 23.61% 177,616,220 44.67% 1,523,107,436 1,167,090,447 30.50%
2024/06 207,868,693 -9.47% 156,404,174 32.90% 1,266,154,378 989,474,227 27.96%
2024/05 229,620,372 -2.71% 176,537,345 30.07% 1,058,285,685 833,070,053 27.03%
2024/04 236,021,112 20.91% 147,899,735 59.58% 828,665,313 656,532,708 26.22%
2024/03 195,210,804 7.47% 145,408,332 34.25% 592,644,201 508,632,973 16.52%
2024/02 181,648,270 -15.82% 163,174,097 11.32% 397,433,397 363,224,641 9.42%
2024/01 215,785,127 22.40% 200,050,544 7.87% 215,785,127 200,050,544 7.87%
2023/12 176,299,866 -14.43% 192,560,242 -8.44% 2,161,735,841 2,263,891,292 -4.51%
2023/11 206,026,179 -15.29% 222,705,993 -7.49% 1,985,435,975 2,071,331,050 -4.15%
2023/10 243,202,811 34.79% 210,265,633 15.66% 1,779,409,796 1,848,625,057 -3.74%
2023/09 180,430,282 -4.38% 208,247,663 -13.36% 1,536,206,985 1,638,359,424 -6.24%
2023/08 188,686,256 6.23% 218,132,391 -13.50% 1,355,776,703 1,430,111,761 -5.20%
2023/07 177,616,220 13.56% 186,762,689 -4.90% 1,167,090,447 1,211,979,370 -3.70%
2023/06 156,404,174 -11.40% 175,874,001 -11.07% 989,474,227 1,025,216,681 -3.49%
2023/05 176,537,345 19.36% 185,705,425 -4.94% 833,070,053 849,342,680 -1.92%
2023/04 147,899,735 1.71% 172,561,382 -14.29% 656,532,708 663,637,255 -1.07%
2023/03 145,408,332 -10.89% 171,966,525 -15.44% 508,632,973 491,075,873 3.58%
2023/02 163,174,097 -18.43% 146,933,238 11.05% 363,224,641 319,109,348 13.82%
2023/01 200,050,544 3.89% 172,176,110 16.19% 200,050,544 172,176,110 16.19%

✅ 台積電可以買一股嗎?

可以,目前台灣證券市場支持零股交易,即使只有買「一股」,也能參與所有股東權益,包括領配息 。

結語建議

投資目的不同:若期待穩定現金流,台積電殖利率約 2%,不如高股息標的;若看好其尖端製程與 AI 長線價值,則值得長期布局。

⚠️風險注意:高股價已反映大部分利多,若宏觀或產業不如預期,股價可能回調;但若 3 奈米+AI 持續發酵,潛力可觀。
相關新聞:台幣暴升逾7角、台積電卻強噴近3%!【Hot台股】台積電飆1095元!網嗨「GG 1090 牆很穩」專家:收在高點「不容易」

返回上一頁