瀏覽次數:5045
0050成分股有哪些?怎麼選股?很多投資人其實不清楚: 0050到底是怎麼挑股票的?什麼時候會調整?為什麼台積電占比這麼高?
本篇一次帶你搞懂0050選股邏輯、調整機制與完整成分股名單。
0050追蹤「台灣50指數」,核心邏輯:
👉 也因此0050被稱為「台股縮影」
0050共50檔成分股,以下為完整整理:
| 類別 | 成分股 |
|---|---|
| 半導體 | 台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光投控(3711)、京元電子(2449)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337) |
| 電子 | 鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、和碩(4938)、台達電(2308)、光寶科(2301)、英業達(2356)、智邦(2345)、金像電(2368)、欣興(3037) |
| 金融 | 中信金(2891)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、兆豐金(2886)、玉山金(2884)、第一金(2892)、永豐金(2890)、合庫金(5880) |
| 傳產 | 台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、中鋼(2002)、台泥(1101)、統一(1216) |
| 其他 | 中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、大立光(3008)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、亞泥(1102)、華航(2610)、長榮航(2618)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615) |
👉 優點:完整吃AI與半導體成長
👉 缺點:集中風險高
Q:多久調整一次?
A:每季一次
Q:會剔除台積電嗎?
A:幾乎不可能
Q:成分股固定嗎?
A:會隨市值調整
0050不是選股,而是「市場複製」。
你買的是台灣最強的50家公司,其中核心就是台積電。
👉 看好台股長期 → 0050仍是核心資產配置
Copyright © 2025 MY-LEARING 理財通 All rights reserved.