你知道嗎?台積電一檔股票,就占台灣加權指數將近 4 成市值!
對 ETF 投資人來說,這樣的「權值集中」意味著:你的報酬,很可能跟台積電的漲跌息息相關。
不只法人、外資在看,每個台股投資人都該了解權值股的影響力。
本篇文章帶你搞懂:
🧠 什麼是台股市值比重?為何要關注?
「市值」就是一家公司目前的股價 × 流通在外的股份數。當一家公司市值越大,它在大盤(像是加權指數、ETF)中的影響力也越大。
台灣證券交易所的「發行量加權股價指數」,會根據市值比重來決定各股票對大盤指數的影響力。
📌 為什麼市值比重重要?
大公司漲跌決定大盤走勢、影響ETF報酬表現(如0050)、法人資金配置依據、找出具備市場主導力的企業
📊 台灣市值最大的前50家公司有哪些?(2025最新)
以下為台灣證交所公告之市值前50大成分股(資料來源:台灣證券交易所)
臺灣證券交易所發行量加權股價指數成分股暨市值比重
排名 | 股票代號 | 公司名稱 | 市值佔大盤比重 |
---|---|---|---|
1 | 2330 | 台積電 | 38.585% |
2 | 2317 | 鴻海 | 3.1394% |
3 | 2454 | 聯發科 | 2.8102% |
4 | 2881 | 富邦金 | 1.6746% |
5 | 2308 | 台達電 | 1.5058% |
6 | 2382 | 廣達 | 1.4883% |
7 | 2412 | 中華電 | 1.47% |
8 | 2882 | 國泰金 | 1.2931% |
9 | 2891 | 中信金 | 1.2055% |
10 | 3711 | 日月光投控 | 0.9149% |
11 | 2886 | 兆豐金 | 0.8547% |
12 | 2303 | 聯電 | 0.779% |
13 | 2884 | 玉山金 | 0.7376% |
14 | 2357 | 華碩 | 0.6714% |
15 | 6669 | 緯穎 | 0.66% |
16 | 1216 | 統一 | 0.646% |
17 | 2885 | 元大金 | 0.6204% |
18 | 2603 | 長榮 | 0.6048% |
19 | 3045 | 台灣大 | 0.601% |
20 | 2345 | 智邦 | 0.575% |
21 | 2892 | 第一金 | 0.572% |
22 | 3231 | 緯創 | 0.5407% |
23 | 5880 | 合庫金 | 0.5289% |
24 | 2880 | 華南金 | 0.5261% |
25 | 6505 | 台塑化 | 0.4814% |
26 | 3034 | 聯詠 | 0.4655% |
27 | 3008 | 大立光 | 0.4459% |
28 | 4904 | 遠傳 | 0.4417% |
29 | 2207 | 和泰車 | 0.441% |
30 | 2890 | 永豐金 | 0.4309% |
31 | 2383 | 台光電 | 0.4293% |
32 | 2002 | 中鋼 | 0.4152% |
33 | 2395 | 研華 | 0.4124% |
34 | 2379 | 瑞昱 | 0.4082% |
35 | 3017 | 奇鋐 | 0.4043% |
36 | 2912 | 統一超 | 0.3743% |
37 | 2301 | 光寶科 | 0.3631% |
38 | 2327 | 國巨 | 0.3528% |
39 | 2883 | 凱基金 | 0.3527% |
40 | 2615 | 萬海 | 0.3506% |
41 | 2609 | 陽明 | 0.3485% |
42 | 3661 | 世芯-KY | 0.3417% |
43 | 5876 | 上海商銀 | 0.3166% |
44 | 1301 | 台塑 | 0.3114% |
45 | 1303 | 南亞 | 0.3039% |
46 | 3653 | 健策 | 0.3029% |
47 | 2618 | 長榮航 | 0.3025% |
48 | 5871 | 中租-KY | 0.2979% |
49 | 2801 | 彰銀 | 0.2941% |
50 | 6919 | 康霈* | 0.2919% |
📈 權值股對大盤與 ETF 的影響
🟦 台股加權指數
採「市值加權」:市值越大,對指數影響越大。
例如:台積電漲1% ≈ 台股漲約120點左右
🟩 ETF(例如:0050)
0050主要追蹤市值前50大股票,持股中台積電比重也超過45%
權值股漲跌,會直接左右 ETF 淨值變化
🖥️ 散戶應該怎麼看這份資料?
✅ 投資觀念建議:
想投資ETF的,必須了解前十大成分股是哪些
前10大權值股介紹與解析(重點解讀)
股票代號 | 公司名稱 | 市值佔大盤比重 | 公司簡介 |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 38.585% | 全球晶圓代工龍頭,幾乎一手撐起台股。台股「一人公司」的代表。 |
2317 | 鴻海 | 3.14% | 電子代工巨擘,iPhone 組裝重要廠商,轉型電動車進行中。 |
2454 | 聯發科 | 2.81% | 晶片設計大廠,5G與AI晶片全球市佔穩定。 |
2881 | 富邦金 | 1.67% | 金控獲利王,金融族群代表,壽險業務比重高。 |
2308 | 台達電 | 1.51% | 電源與工控設備領導廠,受惠節能與電動車浪潮。 |
2382 | 廣達 | 1.49% | AI伺服器關鍵供應鏈,輝達供應鏈核心。 |
2412 | 中華電 | 1.47% | 電信龍頭,穩定配息,防禦性高。 |
2882 | 國泰金 | 1.29% | 金控雙雄之一,投資壽險比重高。 |
2891 | 中信金 | 1.20% | 金融業務多元,海外布局穩健。 |
3711 | 日月光投控 | 0.91% | 全球封測龍頭,AI與高頻需求推升業績。 |
權值股漲跌會帶動整體氣氛與資金流向
不要盲目迷信市值大=好公司,仍需分析財報、成長性
✅ 操作建議:
ETF投資人:建議搭配追蹤成分股變化
個股投資人:可從前50大中選擇財報佳、產業趨勢明確的公司切入
📘 結語:市值股 ≠ 高報酬,投資仍需多元布局
雖然市值大的股票對大盤與ETF影響最大,但並不代表這些就是「報酬最高」的投資標的。權值股通常波動低、穩定性高,適合長期穩健型投資人;但若你追求成長與獲利空間,也可以從次產業、次主流股中尋找機會。
最好的策略是:認識權值股 → 拓展觀察面 → 多元配置持股,搭配ETF與個股,打造更完整的投資組合!