近年來,具備穩定配息特性的高股息ETF備受投資人青睞,像是 00919、0056、00878 等,皆為存股族偏好的熱門標的。然而,這些ETF在選股策略、配息方式與內扣費用等方面,各自有其差異。 這篇文章將帶你搞懂最熱門的三檔高股息ETF 之間的差異,並搭配延伸閱讀:高股息ETF排行、配息時間表與高殖利率個股推薦,協助你打造個人化的月月配息現金流策略!
1. 高股息ETF是什麼?為什麼適合存股?
高股息ETF主要是挑選具有穩定配息能力、殖利率高的企業股票,組成一籃子投資組合,並定期將股息分配給持有人。適合以下族群:
- 想打造每月現金流的投資人
- 不想花時間選股的存股族
- 退休族、穩健型投資人
2. 【ETF比較】0056 vs 00878 vs 00919 怎麼選?
ETF 代號 | 名稱 | 目前股價 | 最近一期配息 | 年化預估殖利率 (估算) |
除息月份 |
---|---|---|---|---|---|
00878 | 國泰永續高股息 | 20.5 元 | 0.47 元 | 約 9.2% (0.47 × 4 ÷ 20.5) |
2、5、8、11 月 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 21.14 元 | 0.72 元 | 約 13.5% (0.72 × 4 ÷ 21.28) |
3、6、9、12 月 |
0056 | 元大高股息 | 33.9 元 | 1.07 元 | 約 13.1% (1.07 × 4 ÷ 32.69) |
1、4、7、10 月 |
✅ 建議:三檔搭配可實現月月領息,並分散產業與策略風險。
3. 2025高股息ETF推薦排行|年化殖利率、配息時間一次比
📊以下是目前市場熱門且殖利率突出的ETF整理:
ETF代碼 | ETF名稱 | 配息頻率 | 核心特色 | 適合族群 |
---|---|---|---|---|
00919 | 群益台灣精選高息 | 季配(3/6/9/12) | 💰 殖利率最高,2024 年達 11%↑,績效亮眼 | 想追求 高現金流、強勢報酬 的投資人 |
0056 | 元大高股息 | 季配(1/4/7/10) | 📈 老牌指標 ETF,成分股穩健,波動低 | 穩健型、存股新手首選 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 月配息 | 🔧 聚焦科技股+月配息,波動略高但成長性佳 | 科技愛好者、想月月領息族群 |
00878 | 國泰永續高股息 | 季配(2/5/8/11) | 🛡 抗跌性強,選股兼顧 ESG 與高息 | 存股族、重視永續理念者 |
00940 | 元大台灣價值高息 | 月配息 | 🌟 新黑馬 ETF,主打「價值股+月配息」 | 喜歡新產品、價值投資、月配息者 |
殖利率 vs 穩定性:
- 殖利率高 → 00919、00940
- 抗跌穩健 → 00878、0056
波動程度:
- 相對穩定 → 00878、0056
- 波動略高但潛力大 → 00919、00929、00940
🧾若你偏好科技股或月月配息,可考慮搭配00929與00940作延伸布局。
4. 存股標的推薦:15檔上市高現金殖利率股票一次看!(參考資料截至2025/06/23)
若你偏好主動選股,也可以參考這些台股高殖利率個股:
排名 | 代碼 | 股票 | 成交價 | 現金殖利率 | 近一季殖利率 | 五年平均殖利率 | 除息前股價 | 配息 | 除息日 | 五年填息機率 | 填息天數 | 本益比 | 股價淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1713 | 國化 | 54.6 | 13.71% | 6.33% | 5.07% | 54.7 | 7.5 | 2025/06/23 | 80% | 19.25 | 5.13 | 1.85 |
2 | 2603 | 長榮 | 205 | 13.18% | 21.11% | 16.38% | 246.5 | 32.5 | 2025/06/19 | 80% | 90.75 | 2.96 | 0.72 |
3 | 1463 | 強盛新 | 19.8 | 10.58% | 5.07% | 4.06% | 19.85 | 2.1 | 2025/06/23 | 80% | 47.25 | 5.37 | 1.11 |
4 | 2609 | 陽明 | 71.9 | 10.27% | 14.03% | 12.49% | 73 | 7.5 | 2025/07/09 | 50% | 197 | 4.01 | 0.72 |
5 | 2228 | 劍麟 | 92.3 | 9.81% | 6.1% | 4.6% | 91.7 | 9 | 2025/06/23 | 80% | 76 | 11.74 | 1.33 |
6 | 6606 | 建德工業 | 24.35 | 9.72% | 7.3% | 7.14% | 30.85 | 3 | 2025/03/28 | 60% | 138.33 | 25.36 | 1.73 |
7 | 2348 | 海悅 | 97.8 | 9.01% | 5.97% | 6.38% | 99.9 | 9 | 2025/06/23 | 40% | 90.5 | 9.16 | 1.94 |
8 | 4137 | 麗豐-KY | 113 | 8.89% | 6.35% | 5.84% | 112.5 | 10 | 2025/07/03 | 60% | 83.33 | 20.25 | 1.63 |
9 | 1475 | 業旺 | 40.75 | 8.82% | 4.28% | 2.57% | 40.8 | 3.6 | 2025/07/03 | 66.67% | 3 | 6.24 | 1.6 |
10 | 5519 | 隆大 | 29.85 | 8.76% | 7.2% | 7.69% | 34.25 | 3 | 2025/06/17 | 80% | 91 | 9.18 | 1.25 |
11 | 9927 | 泰銘 | 68.9 | 8.71% | 7.38% | 7.16% | 68.9 | 6 | 2025/06/23 | 80% | 100 | 12.39 | 1.99 |
12 | 2545 | 皇翔 | 42.8 | 8.7% | 7.69% | 9.02% | 51.7 | 4.5 | 2025/06/17 | 60% | 163.33 | 5.65 | 1.02 |
13 | 1436 | 華友聯 | 114.5 | 8.69% | 6.42% | 6.17% | 116.5 | 10.12236 | 2025/06/23 | 80% | 34.25 | 5.62 | 2.95 |
14 | 9906 | 欣巴巴 | 74.3 | 8.56% | 6.29% | 4.04% | 75.9 | 6.5 | 2025/06/23 | 50% | 152 | 12.34 | 5.38 |
15 | 00830 | 國泰費城半導體 | 39.65 | 8.29% | 6.98% | 4.43% | 47.78 | 3.96 | 2025/01/17 | 60% | 2.33 | -- | -- |
結語:依照目標挑選,打造專屬你的現金流
2025年存股族面對高利率、通膨壓力,穩健現金流顯得更重要。無論你是初學者還是熟手,0056、00878、00919 搭配其他 ETF 或個股,都能打造專屬於你的領息組合。記得定期檢視績效、留意除息公告,長期累積就是你未來的財富基石!
✅ 延伸閱讀:存股策略懶人包|高股息ETF vs 個股 該怎麼選?