瀏覽次數:190049
近年來越來越多台灣投資人開始投資美股,透過券商複委託交易美股的投資人也提升非常多,之前筆者有分析過,有些投資人會因為交易手續費的差距,而選擇使用國外券商來下單(FIRST TRADE、IB),那是因為海外券商手續費相對於複委託便宜很多。
就是單筆不限交易金額單筆都是3美金(約90元台幣)!!!!!!
也就是說你交易100萬台幣手續費90元,1000萬台幣也是90元,所以當你單筆交易很大量時候,手續費幾乎是零成本了,跟國外券商免手續費不相上下了,不過這活動是有限制投資的標的物的,以下整理符合的標的一覽表給各位投資朋友吧:
NO. | 代碼 | 公司名稱 | 分類 |
---|---|---|---|
1 | NVDA | 輝達 | 半導體 |
2 | AVGO | 博通 | 半導體 |
3 | MRVL | 邁威爾科技 | 半導體 |
4 | QCOM | 高通 | 半導體 |
5 | AMD | 超微半導體 | 半導體 |
6 | TSM | 台積電 (ADR) | 半導體 |
7 | MU | 美光科技 | 半導體 |
8 | INTC | 英特爾 | 半導體 |
9 | AAPL | 蘋果 | 科技-消費性電子 |
10 | GOOGL | Alphabet | 科技-網路服務與雲端運算 |
11 | MSFT | 微軟 | 科技-企業軟體與雲端運算 |
12 | META | Meta 平台 | 科技-社交媒體與軟體應用 |
13 | DELL | 戴爾科技 | 科技-個人電腦 |
14 | UBER | 優步科技 | 科技-運輸共乘平台 |
15 | GRAB | Grab Holdings Limited | 科技-運輸共乘平台 |
16 | PLTR | 帕蘭提爾科技 | 科技-AI 數據應用 |
17 | CFLT | Confluent, Inc. | 科技-AI 數據應用 |
18 | SOUN | SoundHound AI, Inc. | 科技-AI 聽覺應用 |
19 | SNOW | Snowflake Inc. | 科技-AI 視覺應用 |
20 | TEM | Tempus AI Inc | 科技-AI 醫療應用 |
21 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 科技-AI 醫療應用 |
22 | IONQ | IonQ Inc | 科技-量子運算 |
23 | QBTS | D-Wave Quantum Inc | 科技-量子運算 |
24 | DXYZ | Destiny Tech100 Inc | 科技-太空概念股 |
25 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 科技-網路安全 |
26 | S | SentinelOne, Inc. | 科技-網路安全 |
27 | MSTR | 微策略 | 科技-比特幣概念股 |
28 | COIN | Coinbase Global, Inc. | 金融服務-虛擬資產交易所 |
29 | BRK/B | 波克夏海瑟威 | 金融服務 |
30 | BAC | 美國銀行 | 金融服務 |
31 | JPM | 摩根大通銀行 | 金融服務 |
32 | C | 花旗集團 | 金融服務 |
33 | V | VISA | 金融服務 |
34 | AXP | 美國運通 | 金融服務 |
35 | AMZN | 亞馬遜 | 電子商務與雲端運算 |
36 | BABA | 阿里巴巴集團 | 電子商務與雲端運算 |
37 | WMT | 沃爾瑪 | 零售賣場 |
38 | COST | 好市多 | 零售賣場 |
39 | SBUX | 星巴克 | 零售消費 |
40 | MCD | 麥當勞 | 零售消費 |
41 | NKE | Nike | 零售消費 |
42 | KO | 可口可樂 | 零售消費 |
43 | PG | 寶僑 | 零售消費 |
44 | MO | 高特利集團 | 菸草消費 |
45 | CCL | 嘉年華 | 旅遊休閒 |
46 | NFLX | 網飛 | 影音娛樂 |
47 | DIS | 華特迪士尼 | 影音娛樂 |
48 | MRNA | 莫德納 | 生技醫療 |
49 | NVO | 諾和諾德 | 生技醫療 |
50 | LLY | 禮來 | 生技醫療 |
51 | TSLA | 特斯拉 | 汽車-電動車 |
52 | RIVN | Rivian汽車 | 汽車-電動卡車 |
53 | GM | 通用汽車 | 汽車-傳統車廠 |
54 | T | AT&T電信 | 綜合電信業務 |
55 | VZ | 威瑞森電信 | 綜合電信業務 |
56 | BA | 波音 | 航空與國防 |
57 | LMT | 洛克希德馬丁 | 航空與國防 |
58 | OXY | 西方石油 | 石油及天然氣 |
59 | NEE | 新紀元能源 | 公用事業 |
60 | OKLO | Oklo Inc | 公用事業 |
No. | 代碼 | 公司名稱 | 分類 |
---|---|---|---|
1 | VEA | Vanguard FTSE 成熟市場 ETF | 國際股市 |
2 | SCHF | Schwab 國際股票 ETF | 國際股市 |
3 | DIA | SPDR 道瓊工業平均指數 ETF | 美國股市 |
4 | SPY | SPDR 標普 500 指數 ETF | 美國股市 |
5 | VOO | Vanguard 標普 500 指數 ETF | 美國股市 |
6 | IVW | iShares 標普 500 成長股 ETF | 美國股市 |
7 | QQQ | Invesco 納斯達克 100 指數 ETF | 美國股市 |
8 | SCHG | Schwab 美國大型成長股 ETF | 美國股市 |
9 | VTI | Vanguard 整體股市 ETF | 美國股市 |
10 | VUG | Vanguard 成長股 ETF | 美國股市 |
11 | VTV | Vanguard 價值股 ETF | 美國股市 |
12 | IWM | iShares 羅素 2000 ETF | 美國股市 |
13 | IWF | iShares 羅素 1000 成長股 ETF | 美國股市 |
14 | SCHD | Schwab 美國股利股票 ETF | 美國股市 |
15 | USMV | iShares MSCI美國最小波動率因子ETF | 美國股市 |
16 | QUAL | iShares MSCI美國優質因子ETF | 美國股市 |
17 | SOXX | iShares半導體ETF | 美國產業 |
18 | IGV | iShares擴展科技軟體類股ETF | 美國產業 |
19 | XLF | SPDR金融類股ETF | 美國產業 |
20 | XLI | SPDR工業類股ETF | 美國產業 |
21 | XLC | SPDR通訊服務類股ETF | 美國產業 |
22 | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 美國產業 |
23 | XLP | SPDR必需性消費類股ETF | 美國產業 |
24 | XLV | SPDR健康護理ETF | 美國產業 |
25 | XBI | SPDR標普生技ETF | 美國產業 |
26 | XOP | SPDR標普油氣開採及生產ETF | 美國產業 |
27 | XLU | SPDR公用事業精選行業基金 | 美國產業 |
28 | XLE | SPDR能源類股ETF | 美國產業 |
29 | IYR | iShares美國房地產指數ETF | 美國產業 |
30 | LQD | iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 固定收益 |
31 | SCHP | Schwab美國抗通膨債券ETF | 固定收益 |
32 | SGOV | iShares 0-3月美國公債ETF | 固定收益 |
33 | SHY | iShares安碩1-3年公債ETF | 固定收益 |
34 | IEF | iShares安碩7-10年公債ETF | 固定收益 |
35 | TLT | iShares安碩20年以上公債ETF | 固定收益 |
36 | AGG | iShares美國核心綜合債券ETF | 固定收益 |
37 | BND | Vanguard總體債券市場ETF | 固定收益 |
38 | VCIT | Vanguard中期公司債券ETF | 固定收益 |
39 | SPHY | SPDR投資組合非投資等級債券ETF | 固定收益 |
40 | HYG | iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF | 固定收益 |
41 | PFF | iShares優先股與收益證券ETF | 固定收益 |
42 | VGK | Vanguard FTSE 歐洲ETF | 歐洲地區 |
43 | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 新興市場 |
44 | INDA | iShares MSCI印度ETF | 單一國家 |
45 | EWZ | iShares安碩MSCI巴西ETF | 單一國家 |
46 | EWJ | iShares MSCI日本ETF | 單一國家 |
47 | FXI | iShares中國大型股ETF | 單一國家 |
48 | KWEB | KraneShares中證中國網路ETF | 單一國家 |
49 | ARKG | ARK生物基因科技革新主動型ETF | 主題投資 |
50 | ARKK | ARK創新主動型ETF | 主題投資 |
51 | ICLN | iShares全球乾淨能源ETF | 主題投資 |
52 | JETS | 美國全球噴射機ETF | 主題投資 |
53 | PAVE | Global X美國基礎建設發展ETF | 主題投資 |
54 | ROBO | Global機器人與自動化指數ETF | 主題投資 |
55 | DRIV | Global X自動駕駛與電動車ETF | 主題投資 |
56 | AIQ | Global X人工智慧與科技ETF | 主題投資 |
57 | GLD | SPDR黃金ETF | 貴金屬 |
58 | SLV | iShares白銀信託ETF | 貴金屬 |
從表格發現美股有名的大型公司都有符合這次活動,所以如果你是常在使用複委託交易的投資人,5-6月不妨使用元富證券複委託來交易美股吧,以下為開戶連結:
此外,元富證券提供在使用分戶帳的情況下可開設複委託的服務。這意味著不需要再新開設銀行帳戶,操作上更加方便。筆者將這項券商活動分享給所有投資人吧。
Copyright © 2025 MY-LEARING 理財通 All rights reserved.